Od jedné plechovky po celý kontejner.
Dodávky na paletách a v kontejnerech navržené podle objednávkových cyklů HORECA a cash&carry – zde pro gastro plechovku A10, ověřeno ve výrobě.
01
Plechovka A10
- Netto
- 3 000 g
- Scezená hmotnost
- 1 560 g (krájené)
- Brutto
- 3 300 g
02
Karton
- Obsah
- 6 × A10
- Netto / brutto
- 18 / 20 kg
- Rozměr
- 470 × 314 × 188 mm
03
Paleta
- Typ
- Americká 1140 × 1140
- Kartony
- 66 (8 × 8 + 2)
- Brutto
- ≈ 1 331 kg
041 320kartonů7 920plechovek A10
Kontejner 40′ HC
- Palety
- 20
- Brutto
- ≈ 26.6 t
- 20′ DV
- 10 palet · 660 kartonů
Schémata nakládky – 20′ DV a 40′ HC
Nakládka na amerických paletách 1140 × 1140 mm v rámci hmotnostních limitů kontejneru.
| Formát | Kusů / karton | Netto (g) | Karton (cm) | Brutto karton (kg) | Kartonů / paleta | Kartonů 20′ DV | Kartonů 40′ HC | Kusů 40′ HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECHOVKY | ||||||||
| Easy-open 65 | 24 | 300 | 39,6 × 26,6 × 11 | 8,6 | 143 | 1 430 | 2 860 | 68 640 |
| Easy-open 73 | 24 | 400 | 44,4 × 29,8 × 12 | 11,2 | 108 | 1 080 | 2 160 | 51 840 |
| Easy-open 99 | 12 | 800 | 40,2 × 30,3 × 12,8 | 14,8 | 90 | 900 | 1 710 | 20 520 |
| A9 | 6 | 2 500 | 46,5 × 31,2 × 16,7 | 16,5 | 72 | 720 | 1 440 | 8 640 |
| A10 | 6 | 3 000 | 47 × 31,4 × 18,8 | 20 | 66 | 660 | 1 320 | 7 920 |
| A12 | 6 | 4 100 | 46,5 × 31,2 × 26 | 26,4 | 40 | 400 | 800 | 4 800 |
| SKLO | ||||||||
| 370 ml | 12 | 370 | 31,5 × 24 × 12 | 7,3 | 180 | 1 800 | 3 420 | 41 040 |
| 467 ml | 12 | 467 | 33,5 × 25,5 × 13,3 | 8,8 | 143 | 1 430 | 2 860 | 34 320 |
| 720 ml | 12 | 720 | 35,5 × 27 × 16,5 | 13 | 96 | 960 | 1 920 | 23 040 |
| 1050 ml | 6 | 1 050 | 31,5 × 21,5 × 18,5 | 9,6 | 136 | 1 360 | 2 720 | 16 320 |
| PET | ||||||||
| 3 L | 4 | 3 000 | 33,5 × 33,5 × 21,5 | 13,5 | 70 | 700 | 1 400 | 5 600 |
| 4 L | 4 | 3 780 | 35,5 × 35,5 × 25 | 16,3 | 54 | 540 | 1 080 | 4 320 |
| SÁČKY | ||||||||
| 1 kg | 12 | Na vyžádání | 34 × 37 × 27 | 15,4 | 45 | 450 | 900 | 10 800 |
| 1,5 kg | 8 | Na vyžádání | 25 × 41 × 31 | 14,4 | 44 | 440 | 880 | 7 040 |
| 2 kg | 6 | Na vyžádání | 20,5 × 45 × 33 | 13,8 | 48 | 480 | 960 | 5 760 |
| KBELÍKY | ||||||||
| 5 kg | 1 | Na vyžádání | Ø 26,5 × 29 | 9,5 | 64 | 640 | 1 280 | 1 280 |
| 10 kg | 1 | Na vyžádání | Ø 30 × 36 | 17,5 | 36 | 360 | 720 | 720 |
| SUDY | ||||||||
| 250 kg | 1 | 250 000 | Ø 58 × 95 | 260 | 4 | 40 | 80 | 80 |
■ A10 ověřeno ve výrobě. Ostatní hodnoty jsou orientační a mohou se lišit podle produktu a výrobce. Netto hmotnosti označené „Na vyžádání“ vyžadují potvrzení pro konečné balení. Kbelíky a sudy se expedují bez kartonu.
Smíšené zásilky
Smíšené palety a kontejnery po dohodě.
Hmotnostní limity
Nakládka v rámci hmotnostních limitů kontejneru i silniční dopravy.
Dokumenty
Packing list, plán nakládky a fotografie z nakládky ke každé zásilce.
Dotazy k dodání nebo dodacím lhůtám?
Kontaktujte nás a potvrdíme logistiku vaší objednávky.
Kontaktujte nás